Referencia por dispositivo
| Dispositivo | mAh típicos | Autonomía aprox |
|---|---|---|
| Smartwatch | 200-500 | 1-7 días |
| Auriculares TWS | 30-60 (x ud) | 4-8h (+estuche) |
| Móvil pequeño | 3000-4000 | ~1 día |
| Móvil grande | 5000-6000 | 1-2 días |
| Portátil | 40.000-80.000 | 5-15h |
Power banks: capacidad real
Un power bank de 10.000mAh no carga 2.5 veces un móvil de 4000mAh porque hay pérdidas de conversión (~20-30%). Realidad: cargaría ~1.7-2 veces.
Wh vs mAh
Para portátiles se usa Wh (vatios-hora) porque el voltaje varía. fórmula: Wh = (mAh × V) / 1000