Cálculo rápido
| Superficie | Frigorías | BTU | kW |
|---|---|---|---|
| 10-15 m² | 1500 | 6000 | 1.75 |
| 15-20 m² | 2000 | 8000 | 2.3 |
| 20-25 m² | 2500 | 10000 | 2.9 |
| 25-35 m² | 3500 | 14000 | 4.0 |
| 35-45 m² | 4500 | 18000 | 5.2 |
Factores que aumentan las necesidades
- Orientación sur o mucho sol: +15-20%
- Último piso o bajo cubierta: +15%
- Cocina abierta: +10%
- Muchas ventanas: +10%
- Techos altos (+3m): +10-15%
Conversiones
- 1 frigoría = 1.163 W
- 1 frigoría = 3.97 BTU
- 1 kW = 860 frigorías