Versiones USB (nombres actuales)
| Nombre actual | Nombre antiguo | Velocidad | Color puerto |
|---|---|---|---|
| USB 2.0 | Hi-Speed | 480 Mbps | Negro |
| USB 3.2 Gen 1 | USB 3.0 / 3.1 Gen 1 | 5 Gbps | Azul |
| USB 3.2 Gen 2 | USB 3.1 Gen 2 | 10 Gbps | Azul/Rojo |
| USB 3.2 Gen 2x2 | - | 20 Gbps | Solo USB-C |
| USB4 | Thunderbolt 3 | 40 Gbps | Solo USB-C |
Velocidades reales de transferencia
- USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps): ~400-500 MB/s reales
- USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps): ~900-1000 MB/s reales
- USB4 (40 Gbps): ~3000+ MB/s reales
Conector ≠ Velocidad
USB-C es solo el conector. Puede ser USB 2.0 (lento) o USB4 (rapidísimo). Verifica siempre la especificación, no solo el conector.